Leipuri-kondiittorin muistilista
Oma muistilista leipureille ja kondiittoreille - tärkkelykset, sokerit, sakeuttamisaineet ja suklaan temperointi
Sokerin lämpötilataulukko
Sokeria kuumentamalla sokeriaines saadaan muuttumaan rakenteeltaan sopivaksi erilaisiin kuorrutuksiin ja makeisiin.
Lämpötila | Vaihe/ulkonäkö | Käyttökohteita |
---|---|---|
100 ↴ | Ohut lanka | Sokerivesi, kakkujen kostutus |
103 ↴ | Paksu lanka | Hedelmäsiirapit, kuorrutukset |
106 ↴ | Pieni helmi | Hyytelökarkit, pehmeät täytteet |
108 ↴ | Iso helmi | Hillot, marmeladit |
110 ↴ | Pieni kupla | Kevyet siirapit |
112 ↴ | Iso kupla | Italialaiset marengit |
115 ↴ | Pieni kuula | Pehmeät fondantit |
118 ↴ | Kuula | Fudge, kinuski, pehmeät täytteet |
121 ↴ | Iso kuula | Fondantit, marsipaanimassa |
125 ↴ | Pieni nekku | Nougat, vaahtokarkit, sitkeät karamellit |
135 ↴ | Iso nekku | Kovat karamellit, tikkukaramellit, lasimaiset karkit |
155 ↴ | Vaalea karamelli | Karamellisiirappi, crème caramel |
170 ↴ | Keskikaramelli | Karamellikoristeet, kehrätty sokeri |
180-190 | Tumma karamelli | Tumma karamellisiirappi, makuvahvistaja |
Yli 200°C | Palanut sokeri | - |
Lämpötiloista, ”↴”, tarkoittaa siitä seuraavaan lämpötilaan saakka, eli “100-103°C”, tai “121-125°C”, tai “170-180°C”.
Vaiheet kuvaavat muodostavaa olomuotoa kun seosta tiputtaa kylmään lasiin vettä, tai minkälaiselta seos näyttää sellaisenaan.
Suklaan Temperointi
Temperointi on tärkeä prosessi suklaan valmistuksessa, sillä se vaikuttaa suklaan kiiltoon, murenevuuteen ja sulamisominaisuuksiin.
Ominaisuus | Tumma suklaa | Maitosuklaa | Valkoinen suklaa |
---|---|---|---|
Sulatus | 45-50°C | 40-45°C | 40-45°C |
Jäähdytys | 28-29°C | 24-27°C | 24-27°C |
Käyttölämpötila | 31-33°C | 30-31°C | 27-28°C |
Temperointiprosessi
- Sulatus: Sulata suklaa oikeaan lämpötilaan
- Jäähdytys: Jäähdytä suklaa oikeaan lämpötilaan sekoittaen jatkuvasti
- Uudelleensulatus: Lämmitä hieman uudelleen lopulliseen käyttölämpötilaan
- Käyttö: Käytä temperoitua suklaata välittömästi
Sakeuttamisaineet
Ominaisuus | Liivate | Pektiini | Agar-agar | Ksantaanikumi | Guarkumi | Karrageenaani | Carob | Lesitiini | CMC | Gellaanikumi | Arabikumi | Hydroksipropyyliselluloosa | Tragantti | Konjac | Natrium-alginaatti | Tapiokamaltodekstriini | Isomalt | Iota-karrageenaani | Kappa-karrageenaani | Metyyliselluloosa | Kalsiumkloridi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-numero | - | E 440 | E 406 | E 415 | E 412 | E 407 | E 410 | E 322 | E 466 | E 418 | E 414 | E 464 | E 413 | - | E 401 | - | E 953 | - | - | - | - |
Käyttökohteet | Hyytelöt, mousse, marsipaani | Hillot, marmeladit, hedelmähyytelöt | Kuumat geelit, molekyyligastronomia | Salaatinkastikkeet, vihannessäilykkeet, marmeladi, hillo, virvoitusjuomat, makeiset | Jäätelö, marmeladi, mehu | Maitotuotteet, lihatuotteet, hyytelöt | Jäätelö, kastikkeet, marmeladit, hillo | Emulsiot, vaahdot, sfäärisaatio | Jäätelö, kastikkeet, leivonta | Lähes kaikki elintarvikkeet | Virvoitusjuomat, pastillit, makeiset | Gluteeniton leivonta, kastikkeet | Tuorejuusto, virvoitusjuomat, makeiset | Elastiset geelit, gluteeniton | Sfäärisaatio, kaviaari-imitaatio, molekyyligastronomia | Kuivat emulsiot, jauhemainen öljy | Läpinäkyvät geelit, sokerikuoret | Kimmoisat geelit, maitotuotteet | Kovat geelit, brittit rakenteet | Kuumat geelit, “pakastettu” vaikutelma | Sfäärisaation kylpy, kalkkijuoma |
Annostus (g/L) | Pehmeä: 8-12, Kova: 15-25, Mousse: 6-10 | Hillo: 5-10, Hyytelö: 8-15, Gel: 10-20 | Geeli: 8-12, Kuuma geeli: 5-8, Filmi: 15-20 | Kastike: 1-3, Suspensio: 2-4, Emulsio: 3-6 | Kastike: 2-3, Jäätelö: 3-5, Hyytelö: 5-8 | Hyytelö: 2-5, Maitotuote: 1-3, Gel: 5-10 | Kastike: 3-5, Hyytelö: 8-12, Stabilointi: 1-2 | Emulsio: 1-3, Vaahto: 2-5, Stabilointi: 0.5-2 | Kastike: 2-4, Stabilointi: 1-2, Emulsio: 3-5 | Hyytelö: 1-3, Kastike: 2-4, Gel: 4-8 | Kastike: 2-5, Hyytelö: 8-12, Emulsio: 10-15 | Leivonta: 2-5, Kastike: 3-6, Gel: 8-15 | Emulsio: 5-10, Hyytelö: 8-15, Stabilointi: 2-5 | Elastinen: 3-6, Kimmoisa: 4-8, Vahva: 6-10 | Kuula: 5, Kalvo: 2-3, Pasta: 8-12 | Kuivaemulsio: 60-100, Jauheöljy: 80-120, Tekstuuri: 40-80 | Läpinäkyvä: 200-400, Kuori: 600-800, Lasi: 900-1000 | Geeli: 2-5, Kimmoisa: 3-6, Elastinen: 4-8 | Kova geeli: 2-4, Brittigeeli: 3-5, Lasi: 5-8 | Kuuma geeli: 3-8, Pakkasvaikutelma: 5-10, Spuma: 2-4 | Sfäärisaatio: 5-10, Kylpy: 2-5, Reaktio: 1-3 |
Tärkkelykset
Ominaisuus | Arrowjuuri | Maissi | Ohra | Peruna | Vehnä |
---|---|---|---|---|---|
Saostuu | 60-86°C | 62-80°C | 56-62°C | 58-65°C | 52-85°C |
Rakenne | Pehmeä | Lohkeava | Lohkeava | Venyvä | Lohkeava |
Maku | Mieto | Keskinkertainen | Keskinkertainen | Mieto | Voimakas |
Ulkonäkö | Kirkas | Samea | Samea | Kirkas | Samea |
Lämmönkesto | Hyvä | Keskinkertainen | Hyvä | Huono | Hyvä |
Käyttötarkoitukset | Hyytelöt, kastikkeet | Ruoanvalmistus, leivonta | Olut, ruokavaliot | Ruoanvalmistus, leivonta | Leivonta, ruoanvalmistus |